同比|港交所:前三季度收入及其他收益同比升12%
【同比|港交所:前三季度收入及其他收益同比升12%】证券时报e公司讯 , 港交所(0388.HK)发布业绩报称 , 前三季度收入及其他收益同比升12%;股东应占溢利85.8亿港元 , 创九个月新高 , 同比升16% 。 前三季度香港首次公开招股市场在集资额方面位列全球第三 , 新股上市数目上排行全球第四;沪深股通及港股通平均每日成交金额分别达人民币900亿元及232亿港元 。
推荐阅读
- 新能源汽车|2021年国内汽车召回数量同比增长超三成 新能源“最猛”
- 京东方|京东方2021年赚翻了 预计净利润可达260亿元:同比增长超4倍
- 港交所|破天荒:港交所上了第一家“空壳公司”
- 收入|2021年中国GDP同比增长8.1%:全国居民人均可支配收入35128元
- 联想|2021年全球PC出货3.41亿台 同比增长15%:联想第一 销量碾压
- 新能源汽车|中国新能源汽车全年销量近300万辆 同比暴涨近170%
- 汽车|保费同比大降2成!多地车险公司发声:2021年亏损已成定局
- 固态硬盘|2021三季度企业级SSD市场统计:三星出货份额过半、拉开与Intel差距
- 长城|狂卖超128万辆!同比增长15.2%:长城汽车公布2021年销量
- 蔚来|蔚来公布2021年交付数据 同比增长109.1%连两年翻番
