板块|沪指跌0.17%创指涨0.78% 物流板块走强( 二 )
操作策略上 , 粤开证券指出 , 目前外围扰动因素有边际改善趋势 , 国内经济逐步恢复常态化 , 企业盈利水平逐步改善 , 指数有望再上台阶 。9月份是三季度最后1个月 , 可关注在前三季度提前完成全年业绩目标的优质企业 。(中新经纬APP)
(文中观点仅供参考 , 不构成投资建议 , 投资有风险 , 入市需谨慎 。)
推荐阅读
- 调整|广发证券:随着四季度电商旺季到来 调整之后的板块和个股又迎再次布局机会
- 高伟|港股苹果概念板块延续强势
- 盘涨|恒生指数午盘涨0.46% 科技板块领涨
- 消费|京东大数据:双节出行消费两旺 旅行家电等五大板块拉动增长
- 经济日报-中国经济网 陈梦宇|财经类汽车主编谈:股比不断放开 国企自主板块何去何从?
- 特斯拉|美三大股指跌幅扩大 特斯拉一度暴跌超7%
- 乡村|阿里巴巴副总裁李少华:数字乡村发展聚焦三大板块 将兼顾共性和个性化匹配
- 大幅|美股异动 |抗疫概念股板块大幅拉升,Vaxart涨超16%
- 智博会|2020线上智博会今日开幕 愉客行携四大板块展示智慧出行成果
- &|教育 >要闻板块 >要闻全部 新闻 视频 论坛 全部 全部新闻视频论坛..半份菜设专门窗口…… 高校食堂频出“光盘”新招
