格隆汇|控股股东高位减持 起步股份(603557.SH)连续第二日跌停
格隆汇9月25日丨此前因“快手一哥辛巴”入股消息刺激走出5个涨停板的起步股份(603557.SH)在最近两个交易日连续跌停 , 现报13.71元 , 跌停封单2.86万手 , 成交额放大至4.7亿元 , 最新总市值65亿元 。 公司16日发公告宣布控股股东香港起步分别向广州辛选投资和张晓双转让起步股份5%的股权 , 两笔交易合计对价为4.32亿元 , 起步股份由此走出5连板 。 9月24日 , 公司披露自9月17日至公告披露日 , 香港起步已经通过集中竞价交易方式累计减持公司总股本的0.36%股份 。
【格隆汇|控股股东高位减持 起步股份(603557.SH)连续第二日跌停】
本文插图
推荐阅读
- 中年|谁的启迪控股?|进深
- 启迪控股|谁的启迪控股?
- 星河湾集团|星河湾声明:宏富公司合作方股东利益并未被侵占
- 天河区人民法院|连炸两颗雷!近6亿存货消失后,6700多万存款被冻结!3.6万股东难眠
- 股票行情|江苏前首富控股,国家大基金加持,华为参与,这家芯片公司要上科创板了
- 股票|融创大动作,青岛东方影都迎新股东!
- 亚太药业|浙江亚太药业大股东“卖股还债”首次拉响警报:实控权可能发生变化
- 每日经济新闻|华夏幸福:控股股东华夏控股解除质押4694万股
- 房地产|佳兆业10亿增持南太地产 持有权益增至43.9%为单一最大股东
- 格隆汇|A股大涨!创业板指涨4% 北上资金净买入超130亿 光伏股上演涨停潮
