新能源|9月份超九成混基亏损 农银汇理长盛重仓新能源领涨( 二 )
此外 , 重仓半导体行业的银河创新混合(519674)在9月份也下跌了11.91% 。 前十大重仓股兆易创新、闻泰科技、晶方科技、长电科技、三安光电、中微公司、金山办公、恒生电子、立讯精密、中科曙光占到基金仓位的72.09% 。 尽管年内收益率不俗 , 但从净值走势看 , 从7月中旬开始 , 净值就一路震荡下跌 。
有机构认为 , A股十月份或存在反弹 , 但总体而言 , 四季度对权益市场整体态度偏中性 , 更看好优质成长股的超跌反弹以及顺周期板块的估值修复行情 。 而长期看 , 大消费、科技成长、智能制造等领域具备业绩确定性和景气度优势的细分行业个股 , 依然是市场聚光灯下的宠儿 。
9月份混合型基金涨跌幅前40名
| 序号 | 名称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
| 1 | 农银新能源主题 | 7.42 | 2.0036 | 2.2339 | 银华内需 | -16.65 | 2.9630 | 46.9202 |
| 2 | 长盛创新驱动混合 | 6.79 | 1.4160 | 0.3174 | 银华同力精选混合 | -16.47 | 0.9834 | 81.9015 |
| 3 | 农银汇理工业4.0灵活配置 | 6.26 | 2.5443 | 1.5704 | 前海开源沪港深农业精选 | -15.70 | 1.6050 | 1.0604 |
| 4 | 中海环保新能源混合 | 6.11 | 1.5280 | 1.2996 | 银华成长先锋混合 | -13.75 | 1.8510 | 2.8557 |
| 5 | 新华鑫动力灵活配置C | 5.81 | 1.5290 | 0.2588 | 宝盈优势产业混合 | -13.63 | 1.9710 | 0.8397 |
| 6 | 新华鑫动力灵活配置A | 5.79 | 1.5360 | 0.3233 | 银河创新混合 | -11.91 | 5.2872 | 124.4180 |
| 7 | 富荣价值精选混合C | 5.73 | 1.0821 | 0.3165 | 海富通内需热点混合 | -11.75 | 2.9380 | 11.2466 |
| 8 | 金鹰民族新兴混合 | 5.21 | 1.8980 | 1.0154 | 圆信永丰医药健康 | -11.53 | 1.7009 | 0.9650 |
| 9 | 上投摩根动力精选混合 | 5.03 | 1.8684 | 0.3778 | 前海开源金银珠宝混合A | -11.34 | 1.2270 | 4.6891 |
| 10 | 农银研究精选混合 | 4.92 | 2.7979 | 2.9424 | 前海开源金银珠宝混合C | -11.32 | 1.2060 | 2.4417 |
11 推荐阅读
|
