|数据出炉!前三季度重庆GDP同比增长2.6%
【|数据出炉!前三季度重庆GDP同比增长2.6%】
【数据出炉!前三季度重庆GDP同比增长2.6%】10月21日 , 重庆市发布2020年前三季度重庆市经济运行情况 , 全市经济呈现稳定转好态势 , 高质量发展势头强劲 。根据地区生产总值统一核算结果 , 前三季度 , 全市实现地区生产总值17707.10亿元 , 同比增长2.6% 。 其中 , 第一产业实现增加值1216.91亿元 , 同比增长3.9%;第二产业实现增加值7008.62亿元 , 增长3.9%;第三产业实现增加值9481.57亿元 , 增长1.2% 。
本文插图
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的 。 若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益 , 请作者持权属证明与本网联系 , 我们将及时更正、删除 , 谢谢 。
推荐阅读
- 央视财经|70城最新房价出炉:一线城市都涨 但领涨的却是这里
- 一线城市|刚刚,70城最新房价出炉!一线城市都涨了!但领涨的却是这里
- 股票|三季度收益冠军源乐晟唯一重仓股露头,哪些公司被他们看了又看?
- 快递|快递包装废弃物激增!前三季度包装回收企业注册量同比增12%
- 城市|前三季度北方GDP十强城市:两城超万亿 郑州追赶天津
- 白酒|2020年前三季度白酒相关企业注册情况公布:酒企数10年增长超7倍
- 青年|一起教育递交招股书:前三季度净收入超8亿元 同比增277.5%
- 中新经纬|10月70城房价将出炉 成品油价或上调
- 股市|中兴通讯三季度财报显示净利率大减,市值蒸发1000亿元!
- 中新经纬|君实生物回应药物不良反应率97.7% 业内:单看这一数据无意义
