云财经|华电国际:前三季净利同比增44.56%至36.32亿元
北京联盟_本文原题:华电国际:前三季净利同比增44.56%至36.32亿元来源:云财经
【云财经|华电国际:前三季净利同比增44.56%至36.32亿元】云财经讯 , 华电国际发布2020年第三季度报告 , 前三季实现营业收入638.16亿元 , 同比降-5.40%;归属于上市公司股东的净利润36.32亿元 , 同比增44.56%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32.08亿元 , 同比增31.78%;基本每股收益0.301元 。 
文章图片
海量资讯、精准解读 , 尽在新浪财经APP
推荐阅读
- 双11|“双11”又让世界“惊掉下巴”(国际论道)
- 巴赫|日首相菅义伟会晤国际奥委会主席 决心2021年办奥运
- 小微融资|金融辅导队 服务上门来(财经眼·小微融资新故事③)
- 央视财经|70城最新房价出炉:一线城市都涨 但领涨的却是这里
- 国际前沿观察|专家:背后暗藏玄机,印度要逆袭?美国主动上门推销舰载机
- 21财经APP|开4000家麦咖啡店,麦当劳3年投25亿
- 光明网社会|江西将打造具有国际竞争力的“江西建造”品牌
- |中国农业国际合作促进会关于 《地理标志证明商标 登高粉干》等3项团体标准立项的公告
- 国际|墨西哥举行国际热气球节
- 新冠肺炎_国际|福奇开始夸拜登:如果他开始权力交接,疫情应对工作将会做得“更好”
