智通财经|佳华科技(688051.SH)前三季度归母净利润同比增长107.76%至8827.86万元
【智通财经|佳华科技(688051.SH)前三季度归母净利润同比增长107.76%至8827.86万元】智通财经APP讯 , 佳华科技(688051.SH)发布公告 , 公司2020年前三季度营业收入为4.1亿元 , 比上年同期增长37.77%;归属于上市公司股东的净利润为8827.86万元 , 比上年同期增长107.76%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利为7513.95万元 , 比上年同期增长72.40%;基本每股收益为1.25元/股 。
推荐阅读
- 小微融资|金融辅导队 服务上门来(财经眼·小微融资新故事③)
- 央视财经|70城最新房价出炉:一线城市都涨 但领涨的却是这里
- 21财经APP|开4000家麦咖啡店,麦当劳3年投25亿
- AI财经社|SpaceX首个正式载人航天任务成功发射,飞船已进入正常轨道
- 小林子说财经|韩愈:债券违约、白酒闪崩!别怕!给你一招逃顶秘籍
- 不执著财经 张平|出现相互低价竞争的行为?,为什么房地产业不像制造业那样
- 马虎眼财经|顺势而为,强者恒强——60日均线操作系统!
- 紫金财经|房价上涨城市数量减少,临近年底,房企或将继续推盘促销
- 微知财经|香飘飘无法绕地球N圈?真功夫的狗血故事?矛盾为何一触即发?
- 供热|供暖啦!你家热起来了吗?
