财经马红漫|财报业绩“亮瞎眼”,背后的故事在这里!( 二 )
照理说 , 经济复苏期玩完了 , 才是到经济过热 , 或者说经济繁荣期 , 到那个时间点才应该配商品 。
但现在本轮的经济周期的表现 , 是经济复苏和经济过热 , 叠加在一起了 。
本文插图
所以 , 现在是股票和商品 , 商品当中以黄金为代表的这种贵金属的商品 , 共同叠加 , 进入到了一个大涨的阶段 。
现在这轮的经济周期最大的区别就在这里 , 所以 , 大家有时间可以去简单看一下“美林时钟” , 它是一个标准的四象限画法 , 但经济运行 , 会比这个复杂的多得多 , 有的时候这周期根本就没有 。
【财经马红漫|财报业绩“亮瞎眼”,背后的故事在这里!】我们今天就结合美林时钟当中的两块 , 简单给大家讲这样一个逻辑 , 有时间再详细给大家讲 。
推荐阅读
- 红刊财经|格雷资产张可兴:优质股历史低点可能永远等不到,合理持有也是一个选项,牛市疯狂期很多个股都是上百倍市盈率
- 央视财经微信公众号|你的“快递”可能要变了,这个行业“乘风起飞”!
- 央视财经微信号|不到一周,住建部又开会了!参会的这些城市,曾多次“上榜”!
- 央视财经微信号|30年老酒为何只卖300元?记者卧底茅台镇揭开年份酒造假黑幕
- 央视财经微信号|网红店卖假货被查,牵出超5亿元大案!模特穿香奈儿普拉达正品
- 红刊财经|深圳前海人寿幸福之家养老院打造“老有颐养”民生幸福标杆
- 运营商财经网|独家:国寿拒赔受伤客户败诉赔156万 河北分公司总经理王吉山甘心吗
- 蓝鲸财经|工商银行公司金融业务部原副总经理王英奎接受审查调查
- 运营商财经网|比亚迪多年前就对标特斯拉 现在有这个实力了吗?
- 蓝鲸财经|“网贷第一股”宜人金科上半年亏损2.12亿营收降6成,不到一年换至第三任首席财务官
