新浪科技综合■中消协:快递柜服务存在5大问题 擅自存放且收费高新浪科技综合2020-08-05 14:53:280阅( 二 )
文章图片
图3/5图3:服务大类投诉量图(单位:件)表3:服务大类投诉量变化表
| 服务大类 | 2020年上半年 | 投诉比重(%) | 2019年上半年 | 投诉比重(%) | 比重变化 |
| 生活、社会服务类 | 79890 | 14.2 | 53897 | 12.8 | ↑1.4 |
| 互联网服务 | 50485 | 9.0 | 44465 | 10.6 | ↓1.6 |
| 销售服务 | 38188 | 6.8 | 33967 | 8.1 | ↓1.3 |
| 教育培训服务 | 26868 | 4.8 | 16507 | 3.9 | ↑0.9 |
| 公共设施服务 | 22015 | 3.9 | 6604 | 1.6 | ↑2.3 |
| 文化、娱乐、体育服务 | 18942 | 3.4 | 14596 | 3.5 | ↓0.1 |
| 电信服务 | 16290 | 2.9 | 18115 | 4.3 | ↓1.4 |
| 旅游服务 | 13824 | 2.5 | 4892 | 1.2 | ↑1.3 |
| 房屋装修及物业服务 | 8513 | 1.5 | 8473 | 2.0 | ↓0.5 |
| 邮政业服务 | 6547 | 1.2 | 7039 | 1.7 | ↓0.5 |
| 金融服务 | 4339 | 0.8 | 3188 | 0.8 | - |
| 卫生保健服务 | 2039 | 0.4 | 1560 | 0.4 | - |
| 保险服务 | 857 | 0.2 | 927 | 0.2 | - |
2020年上半年 , 全国消协组织受理商品类投诉247,796件 , 占投诉总量的44.1% , 服务类投诉288,797件 , 占投诉总量的51.4% 。 其他商品和服务类投诉有24,929件 , 占投诉总量的4.5% 。
如表4和图4所示 , 在商品类投诉中 , 投诉量居前五位的分别为:食品、医疗器械、汽车及零部件、服装、通讯类产品 。 与2019年上半年相比 , 在前十位类别中 , 医疗器械类、食品类、卫生清洁用品、房屋、家具同比上升较多 , 其中值得注意的是 , 由于上半年疫情影响 , 医疗器械类投诉上涨约40倍 , 有关卫生、清洁用品首次进入商品投诉前十位 , 排名第十位 。
表4:投诉量居前十位的商品(单位:件)
| 商品类别 | 2020年上半年 | 2019年上半年 | 同比(%) |
| 食品 | 31230 | 9118 | ↑242.5 |
| 医疗器械 | 18783 | 464 | ↑3948.1 |
| 汽车及零部件 | 18757 | 16389 | ↑14.4 |
| 服装 | 15675 | 14452 | ↑8.5 |
| 通讯类产品 | 14786 | 11021 | ↑34.2 |
| 家具 | 10563 | 7566 | ↑39.6 |
| 房屋 | 8040 | 5353 | ↑50.2 |
| 鞋 | 8033 | 11029 | ↓27.2 |
| 装修建材 | 7837 | 7441 | ↑5.3 |
| 卫生、清洁用品 | 6988 | 2825 | ↑147.4 |

文章图片
图4/5图4:商品大类投诉量图(单位:件)如表5和图5所示 , 在服务类投诉中 , 投诉量居前五位的分别为:经营性互联网服务、餐饮服务、远程购物、交通运输和网络接入服务 。 服务类投诉中整体变化幅度较大 , 由于疫情原因 , 上半年服务类投诉主要集中在网络游戏、机票退订、酒席退订等方面 , 因此经营性互联网服务、餐饮服务类、交通运输类占第一、第二位和第四位 。
表5:投诉量居前十位的服务(单位:件)
| 服务类别 | 2020年上半年 | 2019年上半年 | 同比(%) |
| 经营性互联网服务 | 23574 | 16060 | ↑46.8 |
| 餐饮服务 | 23089 | 8473 | ↑172.5 |
| 远程购物 | 20703 | 23082 | ↓10.3 |
| 交通运输 | 19845 | 3204 | ↑519.4 |
| 网络接入服务 | 18445 | 16080 | ↑14.7 |
| 店面销售 | 14819 | 8254 | ↑79.5 |
| 培训服务 | 14395 | 8555 | ↑68.3 |
| 旅游 | 12111 | 3895 | ↑210.9 |
| 健身服务 | 11064 | 7738 | ↑43.0 |
| 移动电话服务 | 11052 | 8993 | ↑22.9 |
